Auto izmaksu kalkulators
€
%
mēn.
%
%
km/gadā
l/100km
€/l
€/gadā
€/gadā
€/gadā
€/gadā
€/gadā
€
€/mēn.
Izmaksas pa gadiem (10 gadi)
| Gads | Līzings | Uzturēšana | Gadā | €/km gadā | Kopā | €/km kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5197 €+4605 € | 2658 € | 12 460 € | 0.83 | 12 460 € | 0.83 |
| 2 | 5197 € | 2658 € | 7855 € | 0.52 | 20 314 € | 0.68 |
| 3 | 5197 € | 2658 € | 7855 € | 0.52 | 28 169 € | 0.63 |
| 4 | 5197 € | 2658 € | 7855 € | 0.52 | 36 024 € | 0.60 |
| 5 | 5197 € | 2658 € | 7855 € | 0.52 | 43 878 € | 0.59 |
| 6 | 0 € | 2658 € | 2658 € | 0.18 | 46 536 € | 0.52 |
| 7 | 0 € | 2658 € | 2658 € | 0.18 | 49 193 € | 0.47 |
| 8 | 0 € | 2658 € | 2658 € | 0.18 | 51 851 € | 0.43 |
| 9 | 0 € | 2658 € | 2658 € | 0.18 | 54 508 € | 0.40 |
| 10 | 0 € | 2658 € | 2658 € | 0.18 | 57 166 € | 0.38 |
1. gadā iekļauta pirmā iemaksa un komisija.
Detalizēti aprēķini
| Pozīcija | 1. g. | 2. g. | 3. g. | 4. g. | 5. g. | 6. g. | 7. g. | 8. g. | 9. g. | 10. g. | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirmā iemaksa27000 € × 15% | 4050 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4050 € |
Noformēšanas komisija27000 € × 1.5% | 405 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 405 € |
Līzinga maksājumi433.09 € × mēneši (60 mēn., 5%) | 5197 € | 5197 € | 5197 € | 5197 € | 5197 € | — | — | — | — | — | 25 986 € |
Pirmreizējā reģistrācija150 € vienreiz | 150 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 € |
Degviela15000 km ÷ 100 × 5 l × 1.85 € | 1388 € | 1388 € | 1388 € | 1388 € | 1388 € | 1388 € | 1388 € | 1388 € | 1388 € | 1388 € | 13 875 € |
OCTA130 € gadā | 130 € | 130 € | 130 € | 130 € | 130 € | 130 € | 130 € | 130 € | 130 € | 130 € | 1300 € |
KASKO700 € gadā | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 7000 € |
Tehniskā apskate40 € gadā | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 400 € |
Apkope350 € gadā | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 3500 € |
Ceļa nodoklis50 € gadā | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 500 € |
| Kopā gadā | 12 460 € | 7855 € | 7855 € | 7855 € | 7855 € | 2658 € | 2658 € | 2658 € | 2658 € | 2658 € | 57 166 € |
Kopā mēnesī
655 €
7855 € / gadā
0.52 € / km