Auto izmaksu kalkulators
€
%
mēn.
%
%
km/gadā
l/100km
€/l
€/gadā
€/gadā
€/gadā
€/gadā
€/gadā
Izmaksas pa gadiem (10 gadi)
| Gads | Līzings | Uzturēšana | Gadā | €/km | Kopā | €/km kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2994 €+2475 € | 2853 € | 8321 € | 0.55 | 8321 € | 0.55 |
| 2 | 2994 € | 2853 € | 5846 € | 0.39 | 14 167 € | 0.47 |
| 3 | 2994 € | 2853 € | 5846 € | 0.39 | 20 013 € | 0.44 |
| 4 | 2994 € | 2853 € | 5846 € | 0.39 | 25 859 € | 0.43 |
| 5 | 2994 € | 2853 € | 5846 € | 0.39 | 31 706 € | 0.42 |
| 6 | 0 € | 2853 € | 2853 € | 0.19 | 34 558 € | 0.38 |
| 7 | 0 € | 2853 € | 2853 € | 0.19 | 37 411 € | 0.36 |
| 8 | 0 € | 2853 € | 2853 € | 0.19 | 40 263 € | 0.34 |
| 9 | 0 € | 2853 € | 2853 € | 0.19 | 43 116 € | 0.32 |
| 10 | 0 € | 2853 € | 2853 € | 0.19 | 45 968 € | 0.31 |
1. gadā iekļauta pirmā iemaksa un noformēšanas komisija.
Kopā mēnesī
487 €
5846 € / gadā
0.39 € / km